文章导航列表:
华夏红利基金基本概况、净值、分红
华夏红利基金基本概况
基金全称华夏红利混合型证券投资基金
基金简称华夏红利
基金代码002011
基金类型混合型
发行日期2005年05月09日
成立日期/规模2005年06月30日/7.699亿份
资产规模153.67亿元(截止至:2014年06月30日)
份额规模98.1283亿份(截止至:2014年06月30日)
基金管理人华夏基金
基金托管人建设银行
成立来分红每份累计2.47元(7次)
管理费率1.50%(每年)
托管费率0.25%(每年)
最高申购费率1.50%(前端)
最高赎回费率0.50%(前端)
业绩比较基准新华富时150红利指数预期年化预期收益率60%+新华富时中国国债指数预期年化预期收益率40%
跟踪标的该基金无跟踪标的
华夏红利基金净值
单位净值即每一基金份的资产净值,是反、映基金业绩的重要指标,也是开放式基金的交易价格。华夏红利基金净值走势图如下所示:
华夏红利基金分红原则:
1.每份基金份额享有同等分配权。
2.如果基金投资当期出现净亏损,则不进行预期年化预期收益分配。
3.基金当年预期年化预期收益先弥补以前年度亏损后,方可进行当年预期年化预期收益分配。
4.基金预期年化预期收益分配后基金份额净值不能低于面值。
5.在符合上述基金分红条件的前提下,本基金方可进行预期年化预期收益分配。本基金预期年化预期收益每年最多分配4次,若自基金合同生效日起不满3个月可不进行预期年化预期收益分配。基金预期年化预期收益分配比例每次不低于符合上述基金分红条件的可分配预期年化预期收益的60%。
6.基金份额持有人可以选择取得现金或将所获红利再投资于本基金,选择采取红利再投资形式的,分红资金按分红实施日的基金份额净值转成相应的基金份额;如果基金份额持有人未选择预期年化预期收益分配方式,则默认为现金方式。
7.法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
华夏红利基金净值
华夏红利混合(前端:002011 后端:002012)
单位净值 (2020-08-19):3.0990
累计净值:5.5720
发行日期:2005年05月09日
管理费率:1.50%(每年)
托管费率:0.25%(每年)
华夏红利混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2005年4月25日证监基金字[2005]68号文核准募集。本基金基金合同于2005年6月30日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。
华夏基金所有基金一览
åå¤åºéå
¨é¨åºéä¸è§ï¼åºéç®ç§° åºé代ç å弿¥æ åå¼
累计åå¼
涨è·å¹
æç«æ¥æ
ç³è´ç¶æ
èµåç¶æ å®æç¶æ
ç½ä¸äº¤æç´é车
åå¤å¤§çç²¾éæ··å 000011 2013-03-04 8.485 12.165 -1.16% 2004-08-11 弿¾ 弿¾ 弿¾
åå¤è¡ä¸è¡ç¥¨(LOF) 160314 2013-03-04 0.883 4.007 -2.54% 2007-11-22 弿¾ 弿¾ 弿¾
åå¤çº¢å©æ··å* 002011 2013-03-04 1.465 3.938 -2.79% 2005-06-30 æå 弿¾ 弿¾ ââ
å夿¶å
¥è¡ç¥¨ 288002 2013-03-04 2.371 3.771 -3.18% 2005-11-17 弿¾ 弿¾ 弿¾
åå¤åæ¥æ··å 002001 2013-03-04 1.411 3.528 -1.60% 2003-09-05 弿¾ 弿¾ 弿¾
åå¤èç¹æ··å(LOF) 160311 2013-03-04 0.781 3.325 -3.46% 2007-04-24 弿¾ 弿¾ 弿¾
åå¤ç»å
¸æ··å 288001 2013-03-04 0.992 3.132 -1.98% 2004-03-15 弿¾ 弿¾ 弿¾
åå¤æé¿æ··å 000001 2013-03-04 1.011 3.112 -2.60% 2001-12-18 弿¾ 弿¾ 弿¾
åå¤åæ¥äºå·æ··å 002021 2013-03-04 1.206 2.521 -1.55% 2006-08-14 弿¾ 弿¾ 弿¾
åå¤ä¸è¯50ETF 510050 2013-03-04 1.843 2.413 -5.15% 2004-12-30 弿¾ 弿¾ æå ââ ââ
åå¤ä¼å¿å¢é¿è¡ç¥¨* 000021 2013-03-04 1.181 2.351 -1.91% 2006-11-24 æå 弿¾ 弿¾ ââ
åå¤çç¥æ··å 002031 2013-03-04 1.729 2.329 -2.21% 2008-10-23 弿¾ 弿¾ 弿¾
åå¤ä¸å°æ¿ETF 159902 2013-03-04 2.147 2.247 -2.72% 2006-06-08 弿¾ 弿¾ æå ââ
åå¤ç¨³å¢æ··å 519029 2013-03-04 1.314 2.019 -2.45% 2006-08-09 弿¾ 弿¾ 弿¾
åå¤åºå¸A/B 001001 2013-03-04 1.082 1.672 0.09% 2002-10-23 弿¾ 弿¾ 弿¾
åå¤åºå¸C 001003 2013-03-04 1.074 1.644 0.09% 2002-10-23 弿¾ 弿¾ 弿¾
ä¸ä¿¡ç¨³å®åå©åºå¸ 288102 2013-03-04 1.0472 1.5972 0.11% 2006-07-20 弿¾ 弿¾ 弿¾
åå¤å¸æåºå¸A 001011 2013-03-04 1.084 1.324 -0.28% 2008-03-10 弿¾ 弿¾ 弿¾
åå¤å¸æåºå¸C 001013 2013-03-04 1.076 1.306 -0.28% 2008-03-10 弿¾ 弿¾ 弿¾
åå¤å¤å
´è¡ç¥¨ 000031 2013-03-04 1.170 1.170 -2.66% 2007-09-10 弿¾ 弿¾ 弿¾
åå¤äºåºä¸å½ææ°A 001021 2013-03-04 1.075 1.075 0.09% 2011-05-25 弿¾ 弿¾ 弿¾
åå¤äºåºä¸å½ææ°C 001023 2013-03-04 1.067 1.067 0.00% 2011-05-25 弿¾ 弿¾ 弿¾
å夿²ªæ·±300ETF 510330 2013-03-04 2.5483 1.0431 -4.62% 2012-12-25 弿¾ 弿¾ æå ââ ââ
åå¤å®åº·åºå¸A 001031 2013-03-04 1.031 1.031 -1.34% 2012-09-11 弿¾ 弿¾ 弿¾
åå¤å®åº·åºå¸C 001033 2013-03-04 1.029 1.029 -1.34% 2012-09-11 弿¾ 弿¾ 弿¾
å夿çETF 159920 2013-03-04 1.0262 1.0262 -1.44% 2012-08-09 弿¾ 弿¾ æå ââ ââ
å夿çETFèæ¥ 000071 2013-03-04 1.011 1.011 -1.37% 2012-08-21 弿¾ 弿¾ 弿¾
åå¤é¢æå¹´åæ¶çåºå¸(QDII)A 001061 2013-03-01 1.011 1.011 0.10% 2012-12-07 弿¾ 弿¾ 弿¾
åå¤é¢æå¹´åæ¶çåºå¸(QDII)C 001063 2013-03-01 1.010 1.010 0.10% 2012-12-07 弿¾ 弿¾ 弿¾
åå¤å
¨çè¡ç¥¨(QDII) 000041 2013-03-01 0.798 0.798 -0.13% 2007-10-09 弿¾ 弿¾ 弿¾
åå¤çä¸è¡ç¥¨ 000061 2013-03-04 0.752 0.752 -4.33% 2009-12-11 弿¾ 弿¾ 弿¾
å夿²ªæ·±300ETFèæ¥(åå夿²ªæ·±300ææ°) 000051 2013-03-04 0.747 0.747 -4.48% 2009-07-10 弿¾ 弿¾ 弿¾
åå¤é¢æå¹´åæ¶çåºå¸A(ç¾å
) 001065 2013-03-01 0.1610 0.1610 0.06% 2012-12-07 弿¾ 弿¾ 弿¾ ââ ââ
å夿çETFèæ¥(ç¾å
) 000075 2013-03-04 0.1609 0.1609 -1.41% 2012-08-21 弿¾ 弿¾ 弿¾ ââ ââ
åºéç®ç§° åºé代ç å弿¥æ ä¸ä»½é¢æå¹´åæ¶ç
(å
) 䏿¥åå²å¹´å
颿年忶çç(%) 30天çåå²é¢æå¹´åæ¶çç(%) åå²é¢æå¹´åæ¶çç(%) æç«æ¥æ ç³è´ç¶æ èµåç¶æ å®æç¶æ ç½ä¸äº¤æç´é车
åå¤ç°éå¢å©è´§å¸ 003003 2013-03-04 0.9587 3.568 3.623 3.843 2004-04-07 弿¾ 弿¾ 弿¾
åå¤è´§å¸(åä¸ä¿¡è´§å¸)A 288101 2013-03-04 0.9335 3.396 3.469 3.824 2005-04-20 弿¾ 弿¾ 弿¾
åå¤è´§å¸(åä¸ä¿¡è´§å¸)B 288201 2013-03-04 0.9996 3.649 3.717 4.075 2012-12-10 弿¾ 弿¾ 弿¾
åºéç®ç§° åºé代ç å弿¥æ ç¾ä¸ä»½é¢æå¹´åæ¶ç
(å
) 䏿¥åå²å¹´å
颿年忶çç(%) 30天çåå²é¢æå¹´åæ¶çç(%) åå²é¢æå¹´åæ¶çç(%) æç«æ¥æ ç³è´ç¶æ èµåç¶æ å®æç¶æ ç½ä¸äº¤æç´é车
åå¤ä¿è¯éè´§å¸A 519800 2013-03-04 1.4798 3.460 3.544 3.544 2013-02-04 弿¾ 弿¾ æå ââ ââ
åå¤ä¿è¯éè´§å¸B 519801 2013-03-04 1.6480 4.105 4.154 4.154 2013-02-04 弿¾ 弿¾ æå ââ ââ
åºéç®ç§° åºé代ç å弿¥æ ä¸ä»½é¢æå¹´åæ¶ç
(å
) 䏿¥åå²å¹´å
颿年忶çç(%) è¿ä½æåå²å¹´å
颿年忶çç(%) æç«æ¥æ ç³è´ç¶æ èµåç¶æ å®æç¶æ ç½ä¸äº¤æç´é车
åå¤çè´¢30天A 001057 2013-03-04 1.7571 5.475 4.037 2012-10-24 弿¾ 弿¾ æå ââ
åå¤çè´¢30天B 001058 2013-03-04 1.8233 5.719 4.277 2012-10-24 弿¾ 弿¾ æå ââ
åå¤çè´¢21天A 001077 2013-03-04 0.8579 3.358 -- 2013-01-22 弿¾ 弿¾ æå ââ
åå¤çè´¢21天B 001078 2013-03-04 0.9368 3.647 -- 2013-01-22 弿¾ 弿¾ æå ââ
è¿ä½æèµ·å§æ¥ è¿ä½æå°ææ¥ è¿ä½æåå²é¢æå¹´åæ¶çç(%)
2013-02-05 2013-03-04 4.037
è¿ä½æèµ·å§æ¥ è¿ä½æå°ææ¥ è¿ä½æåå²é¢æå¹´åæ¶çç(%)
2013-02-05 2013-03-04 4.277
åºéç®ç§° åºé代ç å弿¥æ åå¼ ç´¯è®¡åå¼ æç«æ¥æ å°ææ¥æ å®æç¶æ 交æç¶æ
åå¤å
´åå°é 500008 2013-03-01 1.0085 5.3425 1998-04-28 2013-04-28 ââ 交ææäº¤æ
åå¤å
´åå°é 500018 2013-03-01 0.9890 3.4220 1999-07-14 2014-07-14 ââ 交ææäº¤æ
华夏红利002011二零一五年十二月七号基金净值是多少
华夏红利混合(基金代码002011,中高风险,波动幅度较大,适合较积极的投资者)2015年12月7日单位净值为2.7990元。
基金详情怎么查询方法是这样的
如果想要了解基金的详细情况,我们通过查询基金详情去了解,但有些投资者不知道该怎么查询,那么基金详情怎么查询呢?
基金详情怎么查询?
不一样平台查询基金详情的路径不一样,大致路径是用户打开基金平台,进入“首页”点击“我的账户”,随后选择“我的基金”并点击持仓中基金可查询。具体以所在平台为准。假如有疑问可咨询客服。
大盘涨基金跌什么情形?
通常来说大盘涨,很多基金也会上涨。因为大盘上涨主要是因为大盘股带动的,而基金多以投资大盘股为主。但这不是绝对的,基金上涨主要受到标的物走势的影响。例如当日大盘上涨是因为银行和券商将大盘拉升的,但用户购买的基金是一些白洒类基金,而当日白酒股领跌,因此就算大盘上涨基金也会出现下跌的情形。
基金上涨主要受到标的指数或标的股票的影响。倘若购买的是指数型基金,那么对应的指数涨跌才会影响基金涨跌幅,而倘若购买的是股票型基金,基金持仓的股票涨跌才会影响基金涨跌幅。因此,用户在看个人基金是否盈利的时候,要以当日的涨跌幅为准,而不是以大盘为准,通常基金公司会在晚上九点左右将基金当日的涨跌幅公布。
基金定投适合什么行情?
在基金下跌行情中比较适合进行基金定投操作,也就是用户在下跌的行情中通过定投不断地买入,可以分摊其持仓成本,分散其风险,等基金出现反弹的情形时,达到微笑曲线效果。同时,用户在进行基金定投操作时,不需要设置止损位,只需要设置好止盈位就可以,用户可以依据以下因素来设置止盈位:
1、依据投资偏好来考虑:对于比较稳健型的用户来说,则可以选择止盈幅度为10%左右,而对于比较激进型的用户来说,则可以设置止盈幅度为20%以及以上,
2、依据市场行情来考虑:市场行情会影响到基金的走势,当市场行情不好时,基金会持续下跌,则用户可以在此时止盈卖出,避免基金净值继续下跌带来更大的损失,保证盈利。
本文主要写的是怎么查询基金详情有关知识点,内容仅作参考。
12月10 日基金净值表
12月10日基金净值 更新日期:12月7日
代码 名称 最新净值 上期净值 最新净值增长率 近一周净值增长率 近一月净值增长率 累计净值 累计分红 最新份额(亿)
000001NV.OF 华夏成长净值 2.045 2.027 0.89 4.5 -4.44 3.226 1.181 61.5457
000011NV.OF 华夏大盘精选净值 6.716 6.627 1.34 5.65 0.07 6.896 0.18 8.2684
000021NV.OF 华夏优势增长净值 2.446 2.424 0.91 5.25 -3.05 2.566 0.12 91.6291
000031NV.OF 华夏复兴净值 0.99 0.98 1.02 5.21 -1.88 0.99 0 49.9911
000041NV.OF 华夏全球精选净值 0.932 0.87 7.13 7.13 -8.63 0.932 0 300.5564
001001NV.OF 华夏债券AB净值 1.112 1.113 -0.09 0.36 -0.27 1.362 0.25 43.8711
001003NV.OF 华夏债券C净值 1.105 1.106 -0.09 0.27 -0.36 1.355 0.25 10.1886
002001NV.OF 华夏回报净值 1.352 1.342 0.75 3.84 -1.89 3.323 1.971 168.754
002011NV.OF 华夏红利净值 3.012 2.985 0.9 5.24 -3.03 3.845 0.833 87.8217
002021NV.OF 华夏回报2号净值 1.18 1.169 0.94 4.33 -1.86 2.427 1.247 72.7903
020001NV.OF 国泰金鹰增长净值 3.419 3.387 0.94 5.13 -4.23 4.182 0.763 3.6006
020002NV.OF 国泰金龙债券净值 1.065 1.065 0 0.28 0.37 1.228 0.163 7.6107
020003NV.OF 国泰金龙行业精选净值 3.267 3.234 1.02 4.71 -4.05 4.099 0.832 1.8937
020005NV.OF 国泰金马稳健回报净值 1.011 1.002 0.9 3.9 -4.35 4.163 3.119 106.0574
020006NV.OF 国泰金象保本增值净值 1.431 1.428 0.21 0.57 -0.28 1.431 0.44 1.9986
020008NV.OF 国泰金鹿保本增值净值 1.594 1.59 0.25 1.4 -1.24 1.619 0.025 9.1382
020009NV.OF 国泰金鹏蓝筹价值净值 1.288 1.277 0.86 5.05 -5.44 2.173 0.885 38.6777
020010NV.OF 国泰金牛创新成长净值 1.216 1.205 0.91 4.56 -4.1 1.266 0.05 81.0883
020011NV.OF 国泰沪深300净值 0 0 0 0 0 4.454 3.527 0
040001NV.OF 华安创新净值 0.983 0.981 0.21 3.26 -2.09 4.454 3.527 9.1249
040002NV.OF 华安MSCI中国A股净值 4.262 4.201 1.45 6.18 -4.63 4.632 0.37 10.6404
040004NV.OF 华安宝利配置净值 1.095 1.089 0.55 3.89 -0.54 3.335 2.24 29.9092
040005NV.OF 华安宏利净值 2.928 2.8972 1.06 5.54 -3.71 3.318 0.39 52.9924
040006NV.OF 华安国际配置净值 1.023 1.016 0.69 0 0 1.023 0 1.8104
040007NV.OF 华安中小盘成长净值 1.4697 1.4478 1.51 6.02 -3.42 2.7846 1.7749 144.3842
040008NV.OF 华安策略优选净值 1.022 1.0151 0.68 4.46 -4.81 2.5583 2.6563 243.7349
050001NV.OF 博时价值增长净值 1.008 0.998 1 4.13 -3.36 3.51 2.502 409.9358
050002NV.OF 博时裕富净值 1.354 1.337 1.27 6.11 -6.49 3.334 1.98 192.2833
050004NV.OF 博时精选净值 2.1276 2.104 1.12 5.19 -4.25 3.5176 1.39 120.9471
050006NV.OF 博时稳定价值债券B净值 1.053 1.052 0.09 0.38 0.19 1.091 0.038 14.3767
050007NV.OF 博时平衡配置净值 1.257 1.247 0.8 4.14 -5.56 2.318 1.061 46.2127
050008NV.OF 博时第三产业成长净值 1.494 1.481 0.88 5.43 -3.68 3.305 2.051 154.3808
050009NV.OF 博时新兴成长净值 1.074 1.061 1.22 5.09 -3.94 4.029 3.4023 294.7625
050106NV.OF 博时稳定价值债券A净值 1.054 1.053 0.09 0.47 0.18 1.092 0.038 0.4585
050201NV.OF 博时价值增长2号净值 0.976 0.967 0.93 4.83 -5.24 2.431 1.455 68.9229
070001NV.OF 嘉实成长收益净值 1.7782 1.7637 0.82 3.72 -1.79 3.3282 1.55 35.506
070002NV.OF 嘉实增长净值 4.425 4.393 0.73 3.95 -1.86 4.766 0.341 6.8834
070003NV.OF 嘉实稳健净值 1.33 1.319 0.83 4.56 -4.11 3.456 1.7369 302.1839
070005NV.OF 嘉实债券净值 1.259 1.256 0.23 0.48 -2.63 1.609 0.35 32.9815
070006NV.OF 嘉实服务增值行业净值 4.224 4.194 0.71 4.01 -2.09 4.344 0.12 29.8796
070007NV.OF 嘉实浦安保本净值 1 1.001 0.1 0.1 0.16 1.897 0.897 2.3635
070009NV.OF 嘉实超短债净值 1.0028 1.0024 0.04 0.11 0.24 1.0463 0.0435 3.0955
070010NV.OF 嘉实主题精选净值 1.719 1.709 0.59 4.43 -2.33 2.884 1.165 83.1135
070011NV.OF 嘉实策略增长净值 1.667 1.652 0.91 5.04 -2.4 1.667 0 127.1473
070012NV.OF 嘉实海外中国股票净值 0.909 0.854 6.44 6.44 -8.37 0.909 0 297.5033
070099NV.OF 嘉实优质企业净值 0 0 0 0 0 2.969 1.844 0
080001NV.OF 长盛成长价值净值 1.125 1.117 0.71 4.17 -3.6 2.969 1.844 19.3219
090001NV.OF 大成价值增长净值 0.9708 0.9612 1 5.43 -1.23 3.6308 2.66 17.4458
090002NV.OF 大成债券AB净值 1.0664 1.0666 -0.02 0.64 0.14 1.2959 0.2295 21.5133
090003NV.OF 大成蓝筹稳健净值 1.1088 1.0987 0.92 5.24 -3.16 3.6788 2.57 183.4507
090004NV.OF 大成精选增值净值 1.9194 1.8925 1.42 5.54 -3.62 3.3199 1.4005 40.6571
090006NV.OF 大成财富管理2020净值 0.979 0.97 0.93 5.16 -2.59 2.801 1.822 66.3478
092002NV.OF 大成债券C净值 1.0563 1.0566 -0.03 0.62 0.07 1.2858 0.2295 21.5133
100016NV.OF 富国天源平衡净值 1.2384 1.2257 1.04 4.58 -5.03 2.499 1.2606 14.8974
100018NV.OF 富国天利增长债券净值 1.2829 1.2806 0.18 1.16 -0.35 1.7129 0.43 17.457
100020NV.OF 富国天益价值净值 1.0503 1.0398 1.01 5.16 -1.12 4.0616 3.0113 18.2165
100022NV.OF 富国天瑞强势地区精选净值 2.0469 2.0126 1.71 5.82 -3.25 3.2169 1.17 7.7829
100026NV.OF 富国天合稳健优选净值 0.9933 0.9837 0.97 5.64 -2.95 2.3728 1.3795 56.506
110001NV.OF 易方达平稳增长净值 1.957 1.94 0.88 5.16 -2.73 3.067 1.11 44.9782
110002NV.OF 易方达策略成长净值 5.111 5.069 0.83 6.88 -4.04 5.741 0.63 28.2866
110003NV.OF 易方达上证50净值 1.4258 1.409 1.19 6.16 -3.95 3.2758 1.85 173.4911
110005NV.OF 易方达积极成长净值 1.6757 1.6608 0.9 5.8 -3.61 4.737 1.8812 124.7659
110007NV.OF 易方达月月收益A净值 1.0084 1.008 0.04 0.1 0.42 1.04 0.0316 2.8524
110008NV.OF 易方达月月收益B净值 1.0086 1.0082 0.04 0.11 0.45 1.0402 0.0283 0.0999
110009NV.OF 易方达价值精选净值 2.998 2.9706 0.92 6.16 -3.43 3.178 0.18 52.7314
110010NV.OF 易方达价值成长净值 1.5229 1.5036 1.29 5.76 -3.09 1.5529 0.03 255.6301
112002NV.OF 易方达策略成长2号净值 1.849 1.834 0.82 6.45 -4.15 3.344 1.495 41.7316
121001NV.OF 国投瑞银融华债券净值 1.4374 1.4274 0.7 2.52 -2.89 2.2894 0.852 4.5693
121002NV.OF 国投瑞银景气行业净值 0.9518 0.942 1.04 4.08 -4.42 2.9208 1.969 54.433
121003NV.OF 国投瑞银核心企业净值 1.2685 1.2551 1.07 6.21 -5.55 2.7085 1.44 156.4999
121005NV.OF 国投瑞银创新动力净值 1.4942 1.4794 1 5.63 -4.54 2.7273 0.8406 44.6447
121007NV.OF 国投瑞银瑞福优先净值 1.054 1.051 0.29 1.44 -0.85 1.054 0 29.9984
150001NV.SZ 国投瑞银瑞福进取净值 1.266 1.241 2.01 10.57 -9.12 1.266 0 30.005
150002NV.SZ 大成优选净值 1.192 1.179 1.1 7.68 -4.33 1.192 0 46.7431
150103NV.OF 银河银泰理财分红净值 1.0658 1.0549 1.04 4.74 -4.93 3.6058 2.54 46.3536
151001NV.OF 银河稳健净值 1.4167 1.4032 0.96 4.95 -2.83 3.2217 1.805 16.9767
151002NV.OF 银河收益净值 1.6109 1.6012 0.61 2.05 -0.37 1.9109 0.3 3.7866
159901NV.OF 易方达深证100ETF净值 5.04 4.97 1.41 6.76 -7.3 5.16 0.12 10.6317
159902NV.OF 华夏中小板ETF净值 2.581 2.569 0.47 5.87 -0.04 2.581 0 11.482
160105NV.OF 南方积极配置净值 1.9751 1.957 0.93 5.65 -3.94 3.0301 1.055 44.0375
160106NV.OF 南方高增长净值 2.7993 2.7749 0.88 4.65 -4.99 3.7033 0.904 46.4063
160311NV.OF 华夏蓝筹核心净值 1.331 1.319 0.91 4.88 -3.2 3.815 2.043 269.5585
160314NV.OF 华夏行业精选净值 3.681 3.641 1.1 4.54 -0.92 4.468 0.787 5
160505NV.OF 博时主题行业净值 2.992 2.957 1.18 4.11 -0.96 3.913 0.921 64.0489
160602NV.OF 鹏华普天债券A净值 1.091 1.091 0 0.19 0.37 1.22 0.129 1.2807
160603NV.OF 鹏华普天收益净值 1.024 1.017 0.69 5.13 -3.85 3.47 2.446 28.7567
160605NV.OF 鹏华中国50净值 2.094 2.074 0.97 6.24 -4.25 3.624 1.53 39.31
160607NV.OF 鹏华价值优势净值 1.015 1.004 1.1 5.84 -1.46 3.114 2.071 134.753
160608NV.OF 鹏华普天债券B净值 1.079 1.078 0.09 0.18 0.37 1.208 0.129 1.6393
160610NV.OF 鹏华动力增长净值 1.992 1.971 1.07 6.41 -10.59 1.992 0 72.7711
160611NV.OF 鹏华优质治理净值 1.37 1.354 1.18 5.71 -4.86 1.37 0 158.1272
160706NV.OF 嘉实沪深300净值 1.259 1.243 1.29 5.98 -5.48 3.127 1.868 265.7051
160805NV.OF 长盛同智优势成长净值 1.8349 1.8123 1.25 5.47 -6.36 2.7451 1.6027 52.9451
160910NV.OF 大成创新成长净值 1.263 1.248 1.2 5.69 -3.81 2.474 1.969 219.2944
161005NV.OF 富国天惠精选成长净值 1.8932 1.875 0.97 5.58 -3.18 3.0932 1.2 23.8906
161601NV.OF 融通新蓝筹净值 1.0508 1.0451 0.55 4.05 -2.32 3.3458 2.295 279.4033
161603NV.OF 融通债券净值 1.168 1.169 -0.09 0 -0.34 1.343 0.175 2.4121
161604NV.OF 融通深证100净值 1.821 1.797 1.33 6.49 -6.71 2.991 1.17 68.3123
161605NV.OF 融通蓝筹成长净值 1.87 1.852 0.97 5.59 -5.6 3 1.13 41.8806
161606NV.OF 融通行业景气净值 1.347 1.336 0.82 5.23 -3.44 3.287 1.94 6.1191
161607NV.OF 融通巨潮100净值 1.734 1.712 1.28 6.18 -5.81 3.164 1.43 29.3893
161609NV.OF 融通动力先锋净值 2.675 2.639 1.36 6.15 -5.18 2.775 0.1 35.5389
161610NV.OF 融通领先成长净值 1.452 1.441 0.77 6.45 -4.03 3.739 1.9248 60.6051
161706NV.OF 招商优质成长净值 1.7558 1.73 1.49 6.61 -4.48 3.6661 1.9103 74.0757
161902NV.OF 万家增强收益净值 1.0034 1.0031 0.03 0.29 -0.2 1.4394 0.4357 5.8987
161903NV.OF 万家公用事业净值 1.6721 1.6393 2 4.49 -3.45 2.4021 0.73 1.0406
162006NV.OF 长城久富核心成长净值 1.6444 1.6264 1.11 4.4 -2.73 3.5252 1.8808 55.6008
162102NV.OF 金鹰中小盘精选净值 1.4814 1.4724 0.61 3.17 -9.09 2.1014 0.62 0.4907
162201NV.OF 泰达荷银成长净值 1.9718 1.9677 0.21 2.32 -1.36 3.0518 1.08 5.8915
162202NV.OF 泰达荷银周期净值 1.8316 1.8247 0.38 4.33 -4.64 3.3066 1.475 6.3977
162203NV.OF 泰达荷银稳定净值 1.5934 1.5791 0.91 4.13 -3.31 3.0934 1.5 5.5038
162204NV.OF 泰达荷银行业精选净值 5.3245 5.2809 0.83 5.51 -5.29 5.3945 0.07 12.6566
162205NV.OF 泰达荷银风险预算净值 1.6984 1.6886 0.58 3.82 -2.18 2.1734 0.475 1.4979
162207NV.OF 泰达荷银效率优选净值 0.9697 0.9624 0.76 4.18 -3.04 2.3323 1.4052 89.7424
162208NV.OF 泰达荷银首选企业净值 1.9449 1.9307 0.73 4.97 -5.54 1.9949 0.05 22.1494
162209NV.OF 泰达荷银市值优选净值 1.0217 1.0107 1.09 5.36 -4.03 1.0217 0 118.687
162605NV.OF 景顺长城鼎益净值 1.555 1.539 1.04 6.29 -3.54 3.545 1.99 110.7062
162607NV.OF 景顺长城资源垄断净值 1.13 1.116 1.25 7.01 -3.91 3.091 1.961 153.261
162703NV.OF 广发小盘成长净值 2.8356 2.7979 1.35 5.9 -3.44 3.9956 1.16 49.709
163302NV.OF 巨田资源优选净值 2.0678 2.0413 1.3 5.7 -4.43 3.3028 1.235 10.6396
163402NV.OF 兴业趋势投资净值 1.2898 1.2782 0.91 5.3 -1.73 5.7705 3.2239 159.6282
163503NV.OF 天治核心成长净值 0.8972 0.8868 1.17 6.13 -5.36 2.7607 1.9612 8.4215
163801NV.OF 中银国际中国精选净值 2.0435 2.0166 1.33 5.15 -3.29 3.2135 1.17 13.4838
163803NV.OF 中银国际持续增长净值 1.0473 1.0387 0.83 3.24 -1.76 3.0938 1.8652 152.4451
163804NV.OF 中银国际收益净值 1.0014 0.9894 1.21 5.09 -2.16 2.1814 1.18 71.5334
166001NV.OF 中欧新趋势净值 1.7203 1.6968 1.38 4.96 -3.26 1.7203 0 37.2196
180001NV.OF 银华优势企业净值 1.3345 1.3235 0.83 3.9 -6.02 2.9545 1.62 84.4218
180002NV.OF 银华保本增值净值 1.2082 1.2049 0.28 1.17 -1.35 1.2082 0.2284 13.4139
180003NV.OF 银华道琼斯88精选净值 1.3134 1.3008 0.97 5.77 -5.31 3.1134 1.8 155.3113
180010NV.OF 银华优质增长净值 2.2118 2.1913 0.94 5.27 -5.37 3.4118 1.2 64.552
180012NV.OF 银华富裕主题净值 1.1944 1.1822 1.03 5.36 -6.77 2.1294 0.935 122.8829
184688NV.SZ 基金开元净值 2.9843 2.8454 4.88 4.88 0.25 5.2433 2.259 20
184689NV.SZ 基金普惠净值 3.6942 3.5134 5.15 5.15 -3.06 4.7382 1.044 20
184690NV.SZ 基金同益净值 2.7839 2.9668 3.95 3.95 1.71 4.7879 2.004 20
184691NV.SZ 基金景宏净值 3.3436 3.187 4.91 4.91 2.34 4.6336 1.29 20
184692NV.SZ 基金裕隆净值 3.6527 3.4813 4.92 4.92 0.32 4.8117 1.159 30
184693NV.SZ 基金普丰净值 3.0061 2.8647 4.94 4.94 -0.21 3.7621 0.756 30
184698NV.SZ 基金天元净值 3.1213 2.9711 5.06 5.06 0.24 4.7763 1.655 30
184699NV.SZ 基金同盛净值 2.7857 2.6544 4.95 4.95 0.84 3.7482 0.9625 30
184700NV.SZ 基金鸿飞净值 3.2941 3.1193 5.6 5.6 -0.49 3.6241 0.33 5
184701NV.SZ 基金景福净值 2.9844 2.8309 5.42 5.42 -0.86 3.6084 0.624 30
184703NV.SZ 基金金盛净值 2.7449 2.6315 4.31 4.31 0.36 4.5207 1.7758 5
184705NV.SZ 基金裕泽净值 3.405 3.2523 4.7 4.7 -2.17 4.445 1.04 5
184706NV.SZ 基金天华净值 2.5015 2.3966 4.38 4.38 -1.65 3.0015 0.5 25
